
| Yunit Num. | Shaft Dia. | Mga Dimensyon (mm). | Gidak-on sa Bolt | Numero sa Bearing | Numero sa Pabahay | Misa (kg) | Anaa | ||||||||||||
| (sa.) | (mm) | H | L | J | Usa ka | N | N1 | H1 | HO | S | B | A4 | N | Ni | |||||
| UCP201S 201-8S 202S 202-10S 203S 203S-11S | 1/2 5/8 11/16 | 12 15 17 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | - | M10 | UC201S 201S-8S 202S 202S-10S 203S 203S-11S | P203S | 0.53 0.52 0.51 | - | - |
| UCP201 201-8 202 202-10 203 203-11 | 1/2 5/8 11/16 | 12 15 17 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 12.7 | 31 | - | M10 | UC201 201-8 202 202-10 203 203-11 | P203 | 0.72 0.70 0.69 | - | - |
| UCP204-12 204 | 3/4 | 20 | 333 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 65 | 12.7 | 31 | 45 | M10 | UC204-12 204 | P204 | 0.69 | 13 | 19 |
| UCP205-14 205-15 205 205-16 | 7/8 15/16 1 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34 | 48 | M10 | UC205-14 205-15 205 205-16 | P205 | 0.82 | - | - |
| UCP206-18 206 206-19 206-20 | 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 15.9 | 38-1 | 52 | M12 | UC206-18 206 206-19 206-20 | F206 | 1.22 | 17 | 21 |
| UCP207-20 207-21 207-22 207 207-23 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 17.5 | 42.9 | 59 | M12 | UC207-20 207-21 207-22 207 207-23 | P207 | 1.61 | 17 | 21 |
| UCP208-24 208-25 208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 49,2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 19 | 49.2 | 68 | M12 | UC208-24 208-25 208 | P208 | 1.99 | 17 | 23 |
| UCP209-26 209-27 209-28 209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 19 | 49.2 | 70 | M12 | UC209-26 209-27 209-28 209 | P209 | 2.36 | 17 | 23 |
| UCP210-30 210-31 210 | 1-7/8 1-15/16 | 50 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 19 | 51.6 | 75 | M16 | UC210-30 210-31 210 | P210 | 2.73 | - | - |
| UCP211-32 211-34 211 211-35 | 2 2-1/8 2-3/16 | 55 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 22.2 | 55.6 | 78 | M16 | UC211-32 211-34 211 211-35 | P211 | 3.42 | - | - |
| UCP212-36 212 212-38 212-39 | 2-1/4 2-3/8 2-7/16 | 60 | 69,9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 25.4 | 65.1 | 91 | M16 | UC211-32 211-34 211 211-35 | P212 | 4.66 | - | - |
| UCP213-40 213 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 151 | 25.4 | 65.1 | 98 | M20 | UC213-40 213 | P213 | 5.95 | 25 | 29 |
| UCP214-44 214 | 2-3/4 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | - | M20 | UC214-44 214 | P214 | 6.56 | 25 | 29 |
| UCP215 215-48 | 3 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 164 | 33.3 | 77.8 | - | M20 | UC215215-48 | P215 | 7,43 | - | - |
| UCP216 | 80 | 88*9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 | - | M20 | UC216 | P216 | 8.83 | - | - | |
| UCP217-52 217 | 3-1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 34.1 | 85.7 | - | M20 | UC217-52 217 | P217 | 10.8 | - | - |
| UCP218-56 218 | 3-1/2 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 39.7 | 96 | - | M22 | UC218-56 218 | P218 | 12.8 | 27 | 33 |
| UCP220 220-64 | 4 | 100 | 115 | 380 | 305 | 95 | 30 | 36 | 40 | 225 | 42 | 108 | - | M24 | UC220 220-64 | P220 | 26.3 | - | - |
| Gidak-on sa bearing | Gidak-on sa lingkoranan nga may bearing | |||||
| Numero sa produkto | Diametro sa sulod | Panggawas nga diametro | Gitas-on sa sulod nga singsing | Lapad | gitas-on | Gitas-on |
| UCP206F | 30 | 62 | 38 | 49.2 | 165 | 82 |
| Mga rebolusyon kada minuto | |
| Limitahi ang katulin | 10000 ka rebolusyon |
| Normal nga tulin sa paggamit | 2000 ka rebolusyon |
| Lebel sa pagdala | Z3V2 |
| Lebel sa aksesorya | ||
| Grasa | Ubos nga temperatura-20 taas nga temperatura+250 | |
| Lebel sa bola nga asero | G8 | |
| Materyal sa pagdala | Gcr15 | |
| Kulungan | Magpalapad ug mobaga | |
| Materyal sa lingkoranan nga pang-bearing | HT200 | |
| Singsing nga pangselyo | Klase F nga dili madutlan sa abog ug dili masudlan sa tubig nga compound seal | |
Sakup sa aplikasyon
Mga industrial fan, rice harvester, precision assembly lines, medical assembly lines, food assembly lines, ug tanang makinarya sa agrikultura ug industriyal nga makinarya nga dili molapas sa 2200 ka rebolusyon kada minuto.